
| コード | 種類 | 製造元 | 形式 | 主仕様 | 年式 | 写真 | 現状 | 価格 |
| 228 | A3ワイドオフセット | ハマダ | 612-CD | 最大印刷用紙 : 315×440mm 最小印刷用紙 : 90×140mm | 成約済 | |||
| 258 | 菊全版2色オフセット UV乾燥装置付 | 三菱 | DAIYA3D-2 | 最大用紙寸法:1020X720mm最高印刷速度:11000枚/時最高紙厚:1mmUV乾燥装置付・天地・左右見当微調整リモコン・コッキング微調整リモコン・ほか | 1985 | 成約済 | ||
| 259 | 成約済 | |||||||
| 303 | オフセット印刷機 | ハイデルベルク | GTO46 | 最大用紙:320*460mm.最小用紙:105*180mm.印刷速度:3000〜8000枚/時・ナンバー装置付 | 極上品 | 成約済 | ||
| 305 | A3版全自動両面印刷機 | ハマダ | デュエットU | 最大用紙寸法317×438mm最小用紙寸法90×140mm給水方式: モルトン式印刷速度3000〜10000枚/時 | 稼動中 | 成約済 | ||
| 306 | 卓上小型オフセット | ブレクスター | AR-010 | 名刺〜ハガキ、カード類 | 成約済 | |||
| 313 | 菊半裁単色オフセット | 小森 | スプリントSU−26 | 最大用紙寸法480×660mm最小用紙寸法230×305mm紙厚0.035〜0.3mm最高印刷速度12,000回転・コモリマチック付・※オーバーホール完了即納可 | 1997・2000 | 2台あり | 成約済 | |
| 318 | プラテン箔押兼用機 | ハイデルベルク | TP型 | 最大用紙寸法260×380mm最小用紙寸法40×70mmチェース内寸法260×340mm箔押し面積100×100mm速度5500枚/時※箔押し後、型抜きに如何でしょう※抜き機にも適す・B4判 | 成約済 | |||
| 319 | プラテン印刷機 | ハイデルベルク | T‐プラテン | 最大用紙寸法260×380mm最小用紙寸法40×70mmチェース内寸法260×340mm40トンの力で加圧するので※抜き機に適す※変形紙やプラスチックシート、レザーまで通せる多目的機・M/N:T−1781138J | 成約済 | |||
| 323 | 菊全判2色両面兼用機 | 小森 | LU‐240 | ※セミAPC、PQC、コモリマチック、ブラン・インキ洗浄装置付き他、フル装備IR装置(赤外線乾燥装置)付き最大用紙寸法:720×1030版寸法:800×1030最高印刷速度:15,000枚/時・刷版自動交換装置・T/C184万通し | 2004 | 極上 | 成約済 | |
| 324 | 菊半裁寸延び単色機 | 桜井 | オリバー72EU | SPC (自動刷版交換装置・紙版、PS版共に対応)付きオリバーマチック(連続給水装置)付きプレートパンチャー付き最大用紙寸法:720×520mm最大版寸法:610×725mm最高印刷速度:12,000枚/時・T/C 4690万枚 | 1995 | 稼動中 | 成約済 | |
| 331 | 菊半裁2色/両面兼用機 | HASHIMOTO | GR652-P | 最大用紙寸法:660×500mm,最小印刷寸法:297×210mm,印刷可能紙厚:0.03〜0.3mm,最高印刷速度:11000/時,装備:モルトン,湿し水冷却循環装置 | 1987 | 成約済 | ||
| − | ||||||||
| − | ||||||||
| − | ||||||||
| − | ||||||||
| − | ||||||||
| − | ||||||||
| − |